Rating
RATİNG LİSTESİNDE OYNADIĞI MAÇ SAYISI TOPLAMI 250 DEN BÜYÜK OYUNCULAR YER ALMAKTADIR.
| EXP. +250 SIRALAMA | AD-SOYAD | GENEL SIRALAMA | RATİNG | EXP. | |
| 1 | Erhan YENİŞEN | 1 | 1713,88 | 1572 | |
| 2 | Zafer TAŞ | 2 | 1685,73 | 1672 | |
| 3 | Mehmet SİRKECİ | 3 | 1655,2 | 1209 | |
| 4 | Mustafa ALTUNTAŞ | 4 | 1643,97 | 867 | |
| 5 | Murat IŞIN | 5 | 1622,87 | 688 | |
| 6 | Cem DURAN | 6 | 1621,95 | 742 | |
| 7 | Talat PAPATYA | 7 | 1620,17 | 1096 | |
| 8 | Yılmaz Hasoğlu | 8 | 1614,76 | 612 | |
| 9 | Tolga AKBAYTUĞ | 9 | 1603,06 | 864 | |
| 10 | Ulvi CANGAZİ | 10 | 1592,7 | 1517 | |
| 11 | Hakkı YILMAZ | 11 | 1592,39 | 594 | |
| 12 | Yavuz GENÇ | 12 | 1590,91 | 1095 | |
| 13 | Ali Çetin BELENE | 13 | 1588,26 | 817 | |
| 14 | Osman BAYIR | 15 | 1570,9 | 791 | |
| 15 | Cemalettin YÜKSEL | 16 | 1567,7 | 487 | |
| 16 | Hasan YARGAN | 18 | 1564,41 | 1660 | |
| 17 | Ayhan TAŞ | 19 | 1563,83 | 549 | |
| 18 | Cevat ARAZ | 20 | 1558,73 | 1040 | |
| 19 | Barbaros AKYAR | 21 | 1557,53 | 611 | |
| 20 | Murat NALBANTOĞLU | 22 | 1557,43 | 1030 | |
| 21 | Selim KALYONCU | 23 | 1556,53 | 365 | |
| 22 | Haluk ORAL | 24 | 1554,69 | 818 | |
| 23 | Gürkan DERİN | 25 | 1554,55 | 755 | |
| 24 | Ali Ünver | 26 | 1554,27 | 425 | |
| 25 | Özkan TIĞLI | 27 | 1554,19 | 837 | |
| 26 | Güven Gazi Çelen | 28 | 1552,08 | 350 | |
| 27 | M. Hulusi TÜMER | 29 | 1548,39 | 1113 | |
| 28 | M. Lemi TU-MEN | 30 | 1547,89 | 1074 | |
| 29 | Cenk ÇORBACIOĞLU | 31 | 1546,47 | 1131 | |
| 30 | İbrahim Yarımoğlu | 32 | 1545,64 | 634 | |
| 31 | Erkan DEMİRTAŞ | 33 | 1545,63 | 808 | |
| 32 | Mete TOPÇUOĞLU | 35 | 1545,01 | 302 | |
| 33 | Bülent Karabulut | 37 | 1544,35 | 541 | |
| 34 | Sedat BIÇAKÇI | 39 | 1541,97 | 495 | |
| 35 | Günay ZORLU | 41 | 1541,1 | 257 | |
| 36 | Murat İMAMOĞLU | 42 | 1539,35 | 355 | |
| 37 | Feza DİYARBEKİR | 46 | 1535,41 | 298 | |
| 38 | Bülent BAHAR | 49 | 1534,97 | 560 | |
| 39 | Tamer Andaç | 50 | 1531,9 | 491 | |
| 40 | Oya Taşlardan | 52 | 1530,57 | 443 | |
| 41 | Arzu AKINCIOĞLU | 54 | 1528,37 | 1100 | |
| 42 | Türker Teker | 55 | 1527,79 | 458 | |
| 43 | Hakan ERTEKİN | 59 | 1524,95 | 357 | |
| 44 | Murat AKCAN | 60 | 1524,41 | 258 | |
| 45 | İbrahim ERDEM | 61 | 1524,28 | 735 | |
| 46 | A. Kamil BAYKALOĞULLARI | 63 | 1524 | 1778 | |
| 47 | Mehmet KARABİBER | 64 | 1523,68 | 270 | |
| 48 | Neşat BERTAN | 70 | 1520,9 | 392 | |
| 49 | Ufuk AKSAK | 75 | 1519,82 | 324 | |
| 50 | Kadir Yılmaz | 81 | 1518,26 | 289 | |
| 51 | Burak Gören | 82 | 1518,09 | 341 | |
| 52 | Fuat ERDAĞ | 110 | 1510,98 | 1591 | |
| 53 | Erhan DOĞRUSÖZ | 114 | 1509,43 | 317 | |
| 54 | Sezgin Gelmez | 116 | 1508,87 | 297 | |
| 55 | Önder TOPALOĞLU | 118 | 1508,8 | 451 | |
| 56 | Hilmi GÖÇHAN | 144 | 1505,8 | 269 | |
| 57 | Murat HATİPOĞLU | 154 | 1503,37 | 435 | |
| 58 | Yusuf Ötken | 155 | 1502,7 | 421 | |
| 59 | Aykut BAHADIR | 166 | 1500,85 | 608 | |
| 60 | Ertuğrul GÜLOĞLU | 206 | 1499,93 | 520 | |
| 61 | Cömert CENKERİ | 227 | 1499,09 | 323 | |
| 62 | Albert GABAY | 228 | 1498,93 | 700 | |
| 63 | Gülden KAYA | 233 | 1498,11 | 677 | |
| 64 | Necati DOĞANASLAN | 241 | 1496,25 | 1615 | |
| 65 | Nihat SORGÜVEN | 244 | 1495,76 | 355 | |
| 66 | Ufuk Bozkurt | 247 | 1495,05 | 424 | |
| 67 | Ali Şerif RENDE | 253 | 1494,61 | 638 | |
| 68 | Nuri KAYA | 412 | 1489,47 | 1610 | |
| 69 | Müjde BEYOĞLU | 470 | 1483,15 | 718 | |
| 70 | Burhan YILMAZER | 485 | 1479,47 | 299 | |
| 71 | Sırrı Aydemir | 491 | 1477,25 | 286 | |
| 72 | Ömer Mert Gülaçtı | 494 | 1476,03 | 512 | |
| 73 | Canan Eren | 495 | 1475,95 | 402 | |
| 74 | Dursun ÇETİN | 498 | 1474,81 | 1063 | |
| 75 | Metin ERİKLER | 505 | 1471,36 | 1440 | |
| 76 | Umut Sarı | 507 | 1471,31 | 517 | |
| 77 | Uğur Sennaroğlu | 510 | 1469,82 | 286 | |
| 78 | Yalkın ERK | 516 | 1465,42 | 1017 | |
| 79 | Doğan SUNAR | 517 | 1464,63 | 1138 | |
| 80 | Hüsayin ÖZDAĞ | 520 | 1461,98 | 333 | |
| 81 | Nurten DENGİZ | 521 | 1461,75 | 498 | |
| 82 | Kerem Argüden | 522 | 1461,52 | 253 | |
| 83 | Fahri Tavşanlı | 525 | 1459,76 | 292 | |
| 84 | Meltem Saba Saka | 529 | 1454,72 | 385 | |
| 85 | Müge BEYOĞLU | 530 | 1453,45 | 284 | |
| 86 | Serdar Özkaya | 532 | 1449,78 | 558 | |
| 87 | Selman Kılıç | 533 | 1449,53 | 532 | |
| 88 | Murat KAPIKIRAN | 534 | 1448,58 | 1646 | |
| 89 | Aslı ÖZBİÇER ERK | 535 | 1445,73 | 333 | |
| 90 | Handan ERDAĞ | 536 | 1443,31 | 1143 | |
| 91 | Abdullah Şer | 537 | 1440,25 | 295 | |
| 92 | Murat ŞENTÜRK | 539 | 1432,28 | 452 | |
| 93 | Yıldız BALCI | 540 | 1431,55 | 344 | |
| 94 | Bülent ÖZER | 541 | 1431,43 | 979 | |
| 95 | Necip Gündoğdu | 542 | 1430,6 | 522 | |
| 96 | Halil AYAZ | 543 | 1430,44 | 607 | |
| 97 | Vahe İSAOĞLU | 544 | 1419,29 | 699 | |
| 98 | Kutlu KAYA | 545 | 1411,06 | 583 | |
| 99 | Sabri BÜYÜKSOY | 546 | 1405 | 365 | |
| 100 | Mürsel AY | 547 | 1388,5 | 932 | |
| 101 | Ferhat Erdoğan | 548 | 1345,69 | 374 |


