Biriken Puan Sistemi
| BİRİKEN PUAN SİSTEMİ 2009 YILI KAZANILAN PUANLAR | ||||||||||||
| 1.S. | 2.S. | 3.S. | 4.S. | 5.S. | 6.S. | S.S. | TOPLAM PUAN | |||||
| 1 | Cevat Araz | 12 | 6 | 16 | 127 | 8 | 1000 | 1169 | ||||
| 2 | Özkan Tığlı | 8 | 69 | 14 | 46 | 20 | 500 | 657 | ||||
| 3 | Zafer TAŞ | 125 | 16 | 127 | 45 | 16 | 16 | 250 | 595 | |||
| 4 | Gürkan DERİN | 50 | 12 | 16 | 23 | 250 | 351 | |||||
| 5 | Mehmet SİRKECİ | 12 | 127 | 23 | 24 | 31 | 18 | 235 | ||||
| 6 | Mustafa Altuntaş | 48 | 129 | 16 | 193 | |||||||
| 7 | Erhan YENİŞEN | 20 | 14 | 10 | 31 | 71 | 27 | 173 | ||||
| 8 | Ulvi CANGAZİ | 10 | 46 | 27 | 16 | 18 | 46 | 163 | ||||
| 9 | Bülent Karabulut | 18 | 16 | 120 | 154 | |||||||
| 10 | Talat PAPATYA | 67 | 8 | 16 | 22 | 27 | 140 | |||||
| 11 | Yavuz Genç | 71 | 20 | 18 | 18 | 12 | 139 | |||||
| 12 | Hasan YARGAN | 18 | 10 | 16 | 21 | 29 | 22 | 116 | ||||
| 13 | İbrahim Yarımoğlu | 12 | 52 | 29 | 12 | 105 | ||||||
| 14 | M.Lemi TU-MEN | 10 | 16 | 71 | 97 | |||||||
| 15 | Necati DOĞANASLAN | 6 | 8 | 12 | 14 | 46 | 10 | 96 | ||||
| 16 | A.K.BAYKALOĞULLARI | 21 | 10 | 14 | 14 | 10 | 25 | 94 | ||||
| 17 | Selim Kalyoncu | 77 | 16 | 93 | ||||||||
| 18 | M.Hulusi TÜMER | 14 | 23 | 10 | 12 | 18 | 14 | 91 | ||||
| 19 | Nuri KAYA | 12 | 14 | 20 | 12 | 14 | 18 | 90 | ||||
| 20 | Metin ERİKLER | 25 | 8 | 14 | 16 | 14 | 8 | 85 | ||||
| 21 | Yılmaz Hasoğlu | 23 | 24 | 22 | 16 | 85 | ||||||
| 22 | Murat KAPIKIRAN | 10 | 19 | 8 | 16 | 20 | 8 | 81 | ||||
| 23 | Handan ERDAĞ | 6 | 14 | 27 | 10 | 10 | 10 | 77 | ||||
| 24 | Dursun ÇETİN | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 70 | |||||
| 25 | Fuat ERDAĞ | 12 | 10 | 14 | 20 | 12 | 68 | |||||
| 26 | Erkan DEMİRTAŞ | 46 | 12 | 8 | 66 | |||||||
| 27 | Fazıla Güner (BOD) | 16 | 50 | 66 | ||||||||
| 28 | Mürsel AY | 6 | 14 | 16 | 12 | 8 | 10 | 66 | ||||
| 29 | Gülden KAYA | 12 | 8 | 16 | 20 | 8 | 64 | |||||
| 30 | Doğan SUNAR | 12 | 10 | 16 | 8 | 16 | 62 | |||||
| 31 | Murat Işın | 16 | 22 | 23 | 61 | |||||||
| 32 | Umut Sarı | 22 | 10 | 16 | 12 | 60 | ||||||
| 33 | Oya Taşlardan(BOD) | 25 | 8 | 16 | 10 | 59 | ||||||
| 34 | Burak Gören | 8 | 20 | 10 | 21 | 59 | ||||||
| 35 | Murat Nalbantoğlu | 12 | 14 | 18 | 13 | 57 | ||||||
| 36 | Fırat Çakır(BOD) | 50 | 6 | 56 | ||||||||
| 37 | Osman BAYIR | 14 | 19 | 12 | -5 | 14 | 54 | |||||
| 38 | Yalkın Erk | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 54 | |||||
| 39 | İbrahim ERDEM | 12 | 17 | 23 | 52 | |||||||
| 40 | Selman Kılıç | 8 | 21 | 12 | 10 | 51 | ||||||
| 41 | Müjde Beyoğlu | 12 | 10 | 16 | 12 | 50 | ||||||
| 42 | Bülent ÖZER | 12 | 16 | 10 | 10 | 48 | ||||||
| 43 | Türker Teker | 20 | 18 | 10 | 48 | |||||||
| 44 | Yusuf Ötken | 14 | 24 | 10 | 48 | |||||||
| 45 | Gediz Tetik | 48 | 48 | |||||||||
| 46 | Ufuk Bozkurt | 10 | 23 | 14 | 47 | |||||||
| 47 | Halil AYAZ | 6 | 8 | 18 | 14 | 46 | ||||||
| 48 | Tamer Andaç | 16 | 14 | 16 | 46 | |||||||
| 49 | Ertuğrul Güloğlu | 27 | 10 | 8 | 45 | |||||||
| 50 | Albert GABAY | 12 | 18 | 18 | -5 | 43 | ||||||
| 51 | Arzu AKINCIOĞLU | 20 | 12 | 14 | -3 | 43 | ||||||
| 52 | Canan Eren | 16 | 8 | 19 | 43 | |||||||
| 53 | Kutlu Kaya | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | ||||||
| 54 | Ali Ünver | 14 | 27 | 41 | ||||||||
| 55 | Vahe İsaoğlu | 4 | 12 | 12 | 12 | 40 | ||||||
| 56 | Hakkı Yılmaz | 20 | 19 | 39 | ||||||||
| 57 | Aykut Bahadır | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 58 | Serdar Özkaya | 16 | 10 | 8 | 34 | |||||||
| 59 | Cengiz Yoruç(BOD) | 12 | 21 | 33 | ||||||||
| 60 | Necip Gündoğdu | 8 | 16 | 8 | 32 | |||||||
| 61 | Tolga Akbaytuğ | 4 | 27 | 31 | ||||||||
| 62 | Nurten Dengiz | 12 | 10 | 6 | 28 | |||||||
| 63 | Ömer Mert Gülaçtı | 10 | 8 | 10 | 28 | |||||||
| 64 | Aslı Özbiçer Erk | 14 | 14 | 28 | ||||||||
| 65 | Sezgin Gelmez | 10 | 16 | 26 | ||||||||
| 66 | Barbaros Akyar | 25 | 25 | |||||||||
| 67 | Ayhan Taş | 25 | 25 | |||||||||
| 68 | Uğur Sennaroğlu | 14 | 10 | 24 | ||||||||
| 69 | Fahri Tavşanlı | 14 | 8 | 22 | ||||||||
| 70 | Meltem Saba Saka | 12 | 0 | 10 | 22 | |||||||
| 71 | Kadir Yılmaz | 20 | 20 | |||||||||
| 72 | Kerem Argüden | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 73 | Kadri Eren | 14 | 4 | 18 | ||||||||
| 74 | Sırrı Aydemir | 16 | 16 | |||||||||
| 75 | Uğur Elçi | 16 | 16 | |||||||||
| 76 | Abdullah Şer | 10 | 6 | 16 | ||||||||
| 77 | Ferhat Erdoğan | 4 | 4 | 8 | 16 | |||||||
| 78 | Evrim Aras | 14 | 14 | |||||||||
| 79 | Sabih Sorucu | 14 | 14 | |||||||||
| 80 | Ali Şerif Rende | 14 | 14 | |||||||||
| 81 | Aslan Kesepara(BOD) | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 82 | Sinan Baykaloğulları | 12 | 12 | |||||||||
| 83 | Gürkan Ağaoğlu | 12 | 12 | |||||||||
| 84 | Müge Beyoğlu | 12 | 12 | |||||||||
| 85 | Murat İbrahimoğlu | 12 | 12 | |||||||||
| 86 | Çağdaş Cirit | 12 | 12 | |||||||||
| 87 | Sasan Soltani | 12 | 12 | |||||||||
| 88 | Timur Timuroğlu | 10 | 10 | |||||||||
| 89 | Erkan Altun | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| 90 | Sabri Büyüksoy | 10 | 10 | |||||||||
| 91 | Funda Kapıkıran | 10 | 10 | |||||||||
| 92 | Efe Arkayın | 10 | 10 | |||||||||
| 93 | Fırat Taştemur | 10 | 10 | |||||||||
| 94 | Serkan Durusu | 10 | 10 | |||||||||
| 95 | Mahmut Köse | 10 | 10 | |||||||||
| 96 | Mert Akdoğan | 10 | 10 | |||||||||
| 97 | Cüneyt Argun Genç | 10 | 10 | |||||||||
| 98 | Aykut Bozkurt | 8 | 8 | |||||||||
| 99 | Murat Hatipoğlu | 8 | 8 | |||||||||
| 100 | Ali Mandalinci(BOD) | 8 | 8 | |||||||||
| 101 | Berna Ant(BOD) | 8 | 8 | |||||||||
| 102 | Halis Dinçkol | 8 | 8 | |||||||||
| 103 | Sırrı Aydemir | 8 | 8 | |||||||||
| 104 | Osman Girgin | 8 | 8 | |||||||||
| 105 | Tuncay Murat Serdar | 6 | 6 | |||||||||
| 106 | Zeki Gündoğmuş(BOD) | 6 | 6 | |||||||||


